更新時間:2017-01-09
BPYJEP環(huán)保變頻電纜廠家,參數(shù),結(jié)構(gòu)
免費咨詢:0550-7046995
BPYJEP環(huán)保變頻電纜用途:用于頻率控制傳動系統(tǒng)中作供電電纜或連接電纜。該系統(tǒng)的電纜尤其適用于造紙、鋼鐵、紡織、金屬加工和食品加工工業(yè)用水泵、鼓風(fēng)機、輸送機、傳輸線和空調(diào)。
BPYJEP環(huán)保變頻電纜使用特性:變頻電纜能有效抑制變頻產(chǎn)生的高次諧波、電磁波對輸入電源網(wǎng)絡(luò)及附近電子設(shè)備、儀表、無線電、傳感器、自控裝置的干擾。又能防止外界電磁場、電磁波對變頻控制系統(tǒng)的影響,并提供優(yōu)質(zhì)電源能量。
1、頻率范圍:0~300hHz。
2、設(shè)計長度:適宜小于100m。
3、截面選擇:比常規(guī)電纜截面大1倍。
4、電纜線芯工作溫度不高于90oC。
5、電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度不低于0oC。
6、電纜彎曲半徑不小于20D,D-為電纜外徑(mm)
注:可根據(jù)用戶使用條件,環(huán)境需要生產(chǎn)軟芯結(jié)構(gòu)(銅芯)鋁芯、鎧裝型、阻燃、耐火、無鹵低煙環(huán)保型變頻電纜
型號和名稱:
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | BP-YJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器用主回路電纜 |
2 | BP-YJPVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器用主回路電纜 |
3 | BP-YJPVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽銅帶繞包和總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器用主回路電纜 |
4 | BP-YJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器用主回路電纜 |
5 | BP-YJP2VP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器用主回路電纜 |
6 | BP-YJP2VP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器用主回路電纜 |
7 | BP-YJVP2P | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包和銅絲編織雙層總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器用主回路電纜 |
8 | BP-YJP3VP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁(鋁塑)帶(扎紋)縱包分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器用主回路電纜 |
9 | BP-YJP3VP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁(鋁塑)帶(扎紋)縱包分屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器用主回路電纜 |
序號 | 型 號 | 名 稱 |
1 | ZR-BPYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽阻燃變頻器用主回路電纜 |
2 | ZR-BPYJVP1 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲纏繞屏蔽阻燃變頻器用主回路電纜 |
3 | ZR-BPYJVP1-2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲纏繞銅帶繞包雙重屏蔽阻燃變頻器用主回路電纜 |
4 | ZR-BPYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁(鋁塑)帶屏蔽阻燃變頻器用主回路電纜 |
5 | WDZ-BPYJEP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器用主回路電纜 |
6 | WDZ-BPYJEP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器用主回路電纜 |
7 | WDZ-BPYJEP1 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲纏繞屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器用主回路電纜 |
8 | WDZ-BPYJEP1-2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅絲纏繞包銅帶雙重屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器用主回路電纜 |
9 | WDZ-BPYJEP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋁(鋁塑)帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器用主回路電纜 |
項目 | 代號 | 說明 |
系列代號 | BP | 變頻電纜 |
絕緣代號 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
護套代號 | V | 聚氯乙烯護套 |
結(jié)構(gòu)特征 | P | 銅絲或鍍錫銅絲 |
阻燃代號 | 省略 | 非阻燃 |
序號 | 規(guī)格 | BPYJVP | BPYJPVP | BPYJPVP2 | BPYJVP2 | BPYJP2VP2 | BPYJP2VP | BPYJVP2P |
1 | 3×1.5+3×0.25 | 10.8 | 11.8 | 11.6 | 10.6 | 11.4 | 11.5 | 11.2 |
2 | 3×2.5+3×0.5 | 12.6 | 13.6 | 13.4 | 12.4 | 13.2 | 13.3 | 13.0 |
3 | 3×4+3×0.75 | 14.0 | 15.0 | 14.8 | 13.7 | 14.6 | 14.8 | 14.4 |
4 | 3×6+3×1 | 17.8 | 18.8 | 18.6 | 17.5 | 18.4 | 18.5 | 18.2 |
5 | 3×10+3×1.5 | 23.1 | 24.0 | 23.8 | 22.8 | 23.7 | 23.8 | 23.4 |
6 | 3×16+3×2.5 | 26.6 | 27.7 | 27.5 | 26.3 | 27.3 | 27.4 | 27.0 |
7 | 3×25+3×4 | 31.0 | 32.0 | 31.8 | 30.7 | 31.6 | 31.7 | 31.3 |
8 | 3×35+3×6 | 34.6 | 35.7 | 35.5 | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 35.0 |
9 | 3×50+3×10 | 39.7 | 40.9 | 40.7 | 39.4 | 40.3 | 40.5 | 40.0 |
10 | 3×70+3×10 | 45.3 | 46.5 | 46.3 | 45.0 | 45.9 | 46.1 | 45.6 |
11 | 3×95+3×16 | 49.6 | 50.8 | 50.6 | 49.3 | 50.2 | 50.4 | 50.0 |
12 | 3×120+3×25 | 54.3 | 55.5 | 55.2 | 54.0 | 54.9 | 55.1 | 54.6 |
13 | 3×150+3×35 | 60.1 | 61.3 | 61.0 | 59.8 | 60.7 | 60.9 | 60.4 |
14 | 3×185+3×35 | 73.8 | 75.0 | 74.7 | 73.5 | 74.4 | 74.6 | 74.1 |
15 | 3×240+3×50 | 82.0 | 83.3 | 83.0 | 81.6 | 82.5 | 82.8 | 82.2 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2800641 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸