更新時間:2017-08-03
ZRVV-1KV/3*70+1*35/電纜本產(chǎn)品按GB12706《額定電壓1kV~35kV擠包絕緣電力電纜及附件》標準生產(chǎn),同時還可根據(jù)用戶需要按電工委員會標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產(chǎn)
免費咨詢:0550-7046995
ZRVV-1KV/3*70+1*35/電纜使用條件:
1)、電纜導體的zui高額定溫度為70℃,短路時(zui長持續(xù)時間不超過5S)電纜導體的zui高溫度不超過160℃。
2)、敷設(shè)電纜時的環(huán)境溫度不低于0℃,電纜安裝時的zui小彎曲半徑
項 目 | 單芯電纜 | 三芯電纜 | 備注 | ||
無鎧裝 | 有鎧裝 | 無鎧裝 | 有鎧裝 | D為電纜外徑 | |
安裝時的電纜zui小彎曲半徑 | 20D | 15D | 15D | 13D | |
靠近連接盒和 終端電纜的zui小彎曲半徑(但彎曲要小心控制,如采用成型導板) | 15D | 12D | 12D | 10D |
ZRVV-1KV/3*70+1*35/電纜型號名稱:
型 號 | 名 稱 | |
銅 芯 | 鋁 芯 | |
VV VV22 | VLV VLV22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
規(guī)格范圍:
型 號 | 芯 數(shù) | 標稱截面(mm2) | 工作條件 | |
銅 芯 | 鋁 芯 | |||
VV
| VLV
| 1 2 3 4 3+1 3+2 4+1 5 | 1.5~400 1.5~185 1.5~240 4~240 4~240 4~185 4~185 4~185 |
敷設(shè)在室內(nèi)、隧道、管道及電纜溝中,電纜不能承受機械外力作用。
|
VV22
| VLV22
| 1 2 3 4 3+1 3+2 4+1 5 | 1.5~400 1.5~185 1.5~240 4~240 4~240 4~185 4~185 4~185 |
敷設(shè)在地下的電纜能承受機械外力作用,但不能承受大的拉力。
|
注:電纜規(guī)格尺寸及其單位重量根據(jù)用戶需要可另行提供。
5、性能要求導電線芯直流電阻
標稱截面mm2 | 20℃導體直流電阻≤Ω/km | 標稱截面mm2 | 20℃導體直流電阻≤Ω/km | ||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | ||
1.5 | 12.1 | - | 70 | 0.268 | 0.443 |
2.5 | 7.41 | 12.1 | 95 | 0.193 | 0.320 |
4 | 4.61 | 7.41 | 120 | 0.153 | 0.253 |
6 | 3.08 | 4.61 | 150 | 0.124 | 0.206 |
10 | 1.83 | 3.08 | 185 | 0.0991 | 0.164 |
16 | 1.15 | 1.91 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
25 | 0.727 | 1.20 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
35 | 0.524 | 0.868 | 400 | 0.0470 | 0.0778 |
50 | 0.387 | 0.641 | - | - | - |
(2)、交流電壓試驗
①試驗應在成盤電纜上進行。試驗可采用交流電壓,也可采用直流電壓。按規(guī)定的方法施加電壓,持續(xù)5min,試驗過程中絕緣不發(fā)生擊穿。
②額定電壓0.6/1kV電纜的單相試驗電壓采用交流電壓試驗時施加電壓為3.5kV,如采用三相變壓器對三芯電纜進行試驗時,相間試驗電壓為6kV,采用直流電壓試驗時其數(shù)值為8.4kV。
載流量:
連續(xù)負荷允許栽流量(A) | ||||||||||||||||
絕緣類型:聚氯乙烯(PVC)或阻燃聚氯乙烯(ZR-PVC) | ||||||||||||||||
纜芯zui高工作溫度:70℃ | ||||||||||||||||
截 面 mm2 | 在空氣中 | 在土壤中 | ||||||||||||||
一芯 | 二芯 | 三芯 | 4芯5芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 4芯5芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 | |||||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |
4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 | - - 82 111 143 175 223 276 334 387 445 509 615 700 | - - 64 85 111 138 175 212 260 297 345 398 477 541 | 37 48 67 91 122 143 180 217 - - - - - - | 29 37 52 70 92 111 138 170 - - - - - - | 32 40 57 77 102 122 154 191 233 270 313 360 424 477 | 24 32 45 60 80 95 122 148 180 207 244 281 334 371 | 29 39 52 70 94 119 149 184 226 260 301 345 - - | 23 29 40 54 73 92 115 141 174 201 231 266 - - | - - 101 132 175 212 260 307 371 424 483 541 636 721 | - - 78 104 132 164 201 238 286 339 375 419 493 557 | 45 56 77 102 125 148 181 220 - - - - - - | 35 43 59 79 97 115 140 170 - - - - - - | 38 47 65 87 109 130 160 195 229 262 299 334 386 445 | 29 37 50 66 84 100 123 150 176 201 229 257 298 350 | 36 46 61 81 106 134 163 196 234 267 301 338 - - | 27 36 47 62 82 103 125 151 181 206 231 261 -
|
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2800053 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸