更新時間:2017-01-06
YC-1000-2*2.5橡套電纜用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設(shè)備。具有較高的抗拉強度.
免費咨詢:0550-7046995
YC橡套電纜
YC鋼絲橡套電纜產(chǎn)品特性:
YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
橡套線芯的允許工作溫度不超過65℃。
W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
ZR型電纜具有阻燃性能。-J的是鋼絲加強型的
YC鋼絲橡套電纜 規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù):
加強鋼絲橡套電纜四芯三大一小結(jié)構(gòu)電纜允許連續(xù)流量
型號 | 規(guī)格 | 導電線芯mm | zui大直流電阻20℃ | 載流量A | |
銅芯Ω/km | 鍍錫銅芯Ω/km | ||||
| | | | | |
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | |
3×4+1×2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | |
3×6+1×4 | 84/0.30 56/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | |
3×10+1×6 | 84/0.40 84/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | |
3×16+1×6 | 126/0.40 84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | |
3×25+1×10 | 196/0.40 84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | |
3×35+1×10 | 276/0.40 84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | |
3×50+1×16 | 396/0.40 126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | |
3×70+1×25 | 360/0.50 196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | |
3×95+1×35 | 475/0.50 276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | |
3×120+1×35 | 600/0.50 276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | |
3×150+1×50 | 756/0.50 396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 |
:
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2800053 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸